TripToPala No skull
Skull Head Hunter · Level 130
| Account status | Active |
|---|---|
| Sex | Male |
| Vocation | Skull Head Hunter |
| Level | 130 |
| Experience | 35,623,514 |
| Magic Level | 23 |
| Hit Points | 1763 / 1763 |
| Mana | 1935 / 1935 |
| Capacity | 2980 |
| Last login | Oct 18, 2026 15:25 |
| Online time | 20 hours, 55 minutes (20 hours) |
| Skull | None (clean) |
Skills
| Skill | Level |
|---|---|
| Fist Fighting | 12 |
| Club Fighting | 10 |
| Sword Fighting | 10 |
| Axe Fighting | 10 |
| Distance Fighting | 104 |
| Shielding | 97 |
| Fishing | 10 |
Deaths
Recent deaths stored on this character (killer name + level at death).
| When | At level | Killed by |
|---|---|---|
| Oct 18, 2026 15:24 | 129 | Frost Hydra Monster |
| Oct 16, 2026 13:11 | 113 | Frost Hydra Monster |
| Oct 16, 2026 00:13 | 103 | Frost Hydra Monster |
| Oct 15, 2026 14:03 | 59 | Behemoth Monster |
| Oct 15, 2026 13:58 | 56 | Dark Hero Monster |
| Oct 15, 2026 02:45 | 55 | Yami Player |
| Oct 14, 2026 22:16 | 56 | Zombie Monster |
| Oct 14, 2026 15:33 | 33 | Dragon Lord Monster |
| Oct 14, 2026 14:33 | 22 | Echantress Player |
Players slain
Rebuilt from other characters’ death lists. Includes both justified and unjustified kills — Titanium only marks unjustified on the skull counter above (killing a clean player).
No player kills found in death lists.