Legolas No skull
Skull Head Hunter · Level 180
| Account status | Active |
|---|---|
| Sex | Male |
| Vocation | Skull Head Hunter |
| Level | 180 |
| Experience | 95,046,242 |
| Magic Level | 23 |
| Hit Points | 2173 / 2388 |
| Mana | 2225 / 2685 |
| Capacity | 3980 |
| Last login | Oct 31, 2026 21:27 |
| Online time | 23 hours, 43 minutes (23 hours) |
| Skull | None (clean) |
Skills
| Skill | Level |
|---|---|
| Fist Fighting | 24 |
| Club Fighting | 10 |
| Sword Fighting | 10 |
| Axe Fighting | 10 |
| Distance Fighting | 102 |
| Shielding | 98 |
| Fishing | 10 |
Deaths
Recent deaths stored on this character (killer name + level at death).
| When | At level | Killed by |
|---|---|---|
| Oct 31, 2026 21:27 | 156 | Frost Hydra Monster |
| Oct 26, 2026 18:53 | 65 | Dragon Lord Monster |
| Oct 26, 2026 15:09 | 40 | Witch Player |
| Oct 26, 2026 00:16 | 41 | Lesser Minotaur Monster |
| Oct 25, 2026 22:09 | 41 | Slime Monster |
| Oct 25, 2026 21:56 | 41 | Dragon Monster |
| Oct 25, 2026 21:14 | 31 | Hydra Monster |
| Oct 25, 2026 20:12 | 20 | Orc Berserker Monster |
Players slain
Rebuilt from other characters’ death lists. Includes both justified and unjustified kills — Titanium only marks unjustified on the skull counter above (killing a clean player).
No player kills found in death lists.