Adrian Sorcerer No skull
Skull Head Hunter · Level 60
| Account status | Active |
|---|---|
| Sex | Male |
| Vocation | Skull Head Hunter |
| Level | 60 |
| Experience | 3,299,772 |
| Magic Level | 13 |
| Hit Points | 888 / 888 |
| Mana | 885 / 885 |
| Capacity | 1580 |
| Last login | Nov 1, 2026 19:56 |
| Online time | 3 hours, 54 minutes (3 hours) |
| Skull | None (clean) |
Skills
| Skill | Level |
|---|---|
| Fist Fighting | 10 |
| Club Fighting | 10 |
| Sword Fighting | 10 |
| Axe Fighting | 10 |
| Distance Fighting | 79 |
| Shielding | 30 |
| Fishing | 10 |
Deaths
Recent deaths stored on this character (killer name + level at death).
| When | At level | Killed by |
|---|---|---|
| Nov 1, 2026 20:00 | 61 | Dark Hero Monster |
| Nov 1, 2026 19:56 | 61 | Dark Hero Monster |
| Nov 1, 2026 19:47 | 58 | Dark Hero Monster |
| Oct 30, 2026 21:42 | 46 | Dark Hero Monster |
| Oct 30, 2026 21:10 | 37 | Elf Arcanist Monster |
| Oct 30, 2026 20:41 | 34 | Dark Hero Monster |
| Oct 30, 2026 20:35 | 31 | Fire Elemental Monster |
| Oct 30, 2026 20:20 | 28 | Yeti Monster |
| Oct 29, 2026 23:23 | 25 | Vampire Monster |
| Oct 29, 2026 23:10 | 22 | Fire Elemental Monster |
Players slain
Rebuilt from other characters’ death lists. Includes both justified and unjustified kills — Titanium only marks unjustified on the skull counter above (killing a clean player).
No player kills found in death lists.